| NO. | NAMA / NIP | L/P | PANGKAT/GOL | TUGAS | |
| 1 | H. Muhammad Amin, Lc, MM | L | PNS / Penata Tk.I III/d | Kepala Urusan Tata Usaha | |
| 2 | Abdul Nur Al Islami. S.Sos | L | PNS / Penata Tk.I III/d | Bendahara Rutin Pengeluaran | |
| 3 | Julianah, A.Ma. | P | PNS / Penata Muda III/a | Pengolah Data | |
| 4 | Kumedi | L | ASN/Pengatur II/c | Pengelola Situs dan Website | |
| 5 | Rusmianah | P | ASN/Pengatur II/c | Penadministrasian Umum dan Urusan Umum | |
| 6 | Anton Supriadi | L | ASN/Pengatur II/c | Operator E-MPA dan Tugas Pengelola Aplikasi SAKPA | |
| 7 | Lukmanul Hakim | L | Scurity / Pelatih Futsal | ||
| 8 | Lisniarti,A.Md | P | Pengelola Inventaris dan ATK / Operator Simpatika | ||
| 9 | Afrianton | L | Petugas Kebersihan dan Pertamanan | ||
| 10 | Latif Al’Ansari, SH | L | Scurity | ||
| 11 | Lisna Ningsih, A.Md | P | Staf Kesiswaan | ||
| 12 | Gusti Serli Evendi | L | Pertamanan dan Persedian Air Bersih | ||
| 13 | Mery Elvina | P | Petugas PTSP | ||
| 14 | Susilawati, A.Md | P | Pengelola Perpustakaan | ||
| 15 | Apriana, SE | P | Petugas Perpustakaan | ||
| 16 | Diky Firmansyah | L | Peng. Pertamanan/Kebersihan Kantor | ||
| 17 | Evran Hervi, A.md | L | Pelatih Seni Musik dan VGM | ||
| 18 | Andini Ayu H, A.Md.Kes | P | Pengelola UKS | ||
| 19 | Eka Sigit Triwardhana, SE | P | Tenaga Kebersihan | ||
| 20 | Suhardi | L | Tenaga Kebersihan | ||
